сталь 09Г2С
Сталь 09Г2С

Сталь 09Г2С представляет из себя низколегированную конструкционную марку стали применяемую при производстве сварных металлоконструкций. Благодаря своему составу марка стали 09Г2С выдерживает высокое давление и имеет высокую стойкость к влиянию углеводорода.
Для получения данной марки стали перерабатывают чугун с помощью мартеновского, электротермического, конверторного способов. Согласно ГОСТам, составы сплавов оптимизируют: увеличивают содержание углерода, добавляют легирующие элементы, благодаря которым сырье обретает те или иные свойства. Как и сталь 3, сталь 09г2с относят к одному из самых востребованных видов сырья.
Прайс-лист складских остатков марки стали 09Г2С
| П/Н | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА СТАЛИ | РАЗМЕР | Свободный остаток | Цена продажи | ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ |
| 1 | трубы | 09Г2С | 10х2 | 2,3 | 62 230 | |
| 2 | трубы | 09Г2С | 10х3 | 2 | 62 230 | |
| 3 | трубы | 09Г2С | 12х2 | 2,4 | 62 230 | |
| 4 | трубы | 09Г2С | 12х3,5 | 1,2 | 62 230 | |
| 5 | трубы | 09Г2С | 14х2 | 0,34 | 62 230 | |
| 6 | трубы | 09Г2С | 14х4 | 0,56 | 62 230 | |
| 7 | трубы | 09Г2С | 16х3 | 0,1 | 62 230 | |
| 8 | трубы | 09Г2С | 18х3 | 1,2 | 62 230 | |
| 9 | трубы | 09Г2С | 20х2,5 | 1,5 | 62 230 | |
| 10 | трубы | 09Г2С | 22х3 | 1 | 62 230 | |
| 11 | трубы | 09Г2С | 22х6 | 0,9 | 62 230 | |
| 12 | трубы | 09Г2С | 25х2,5 | 0,7 | 62 230 | |
| 13 | трубы | 09Г2С | 25х4 | 1,1 | 62 230 | |
| 14 | трубы | 09Г2С | 25х6 | 0,74 | 62 230 | |
| 15 | трубы | 09Г2С | 28х3 | 0,63 | 62 230 | |
| 16 | трубы | 09Г2С | 28х7 | 0,8 | 62 230 | |
| 17 | трубы | 09Г2С | 32х2,5 | 1,9 | 62 230 | |
| 18 | трубы | 09Г2С | 32х3,5 | 0,1 | 62 230 | |
| 19 | трубы | 09Г2С | 32х6 | 0,32 | 62 230 | |
| 20 | трубы | 09Г2С | 34х5 | 0,85 | 62 230 | |
| 21 | трубы | 09Г2С | 38х2,5 | 0,85 | 62 230 | |
| 22 | трубы | 09Г2С | 38х4 | 0,9 | 62 230 | |
| 23 | трубы | 09Г2С | 38х8 | 0 | 62 230 | |
| 24 | трубы | 09Г2С | 40х4 | 0,4 | 62 230 | |
| 25 | лист | 09Г2С | 3 | 1,1 | 39 200 | |
| 26 | лист | 09Г2С | 5 | 1,2 | 39 200 | |
| 27 | лист | 09Г2С | 6 | 1 | 39 200 | |
| 28 | лист | 09Г2С | 8 | 7,1 | 39 200 | |
| 29 | лист | 09Г2С | 14 | 2,9 | 41 420 | |
| 30 | лист | 09Г2С | 18 | 5 | 41 420 | |
| 31 | лист | 09Г2С | 20 | 0,6 | 41 420 | |
| 32 | лист | 09Г2С | 25 | 2,2 | 41 420 | |
| 33 | лист | 09Г2С | 32 | 1,7 | 41 420 | |
| 34 | лист | 09Г2С | 50 | 8 | 41 420 | |
| 35 | лист | 09Г2С | 60 | 5 | 41 420 | |
| 36 | лист | 09Г2С | 80 | 0 | 41 420 | |
| 37 | лист | 09Г2С | 100 | 12 | 41 420 |
РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДА В МОСКВЕ МЕТАЛЛОПРОКАТ МАРКА СТАЛИ 09Г2С
![]() |
![]() |
![]() |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ “БУЛАТСТАЛЬ”
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
| до 0.12 | 0.5 – 0.8 | 1.3 – 1.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.008 | до 0.3 | до 0.08 |
| Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 5520 – 79, ГОСТ 19282-73 |
Температура критических точек материала 09Г2С.
| Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 780 , Ar1 = 625 |
Технологические свойства материала 09Г2С .
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Г2С .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| – | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
| Лист, ГОСТ 5520-79 | 430-490 | 265-345 | 21 | 590-640 | ||||
| Трубы, ГОСТ 10705-80 | 490 | 343 | 20 |
Физические свойства материала 09Г2С .
| T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | ||||||
| 100 | 11.4 | |||||
| 200 | 12.2 | |||||
| 300 | 12.6 | |||||
| 400 | 13.2 | |||||
| 500 | 13.8 | |||||
| T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Если Вас интересует данный вид металлопроката звоните нам по тел. 8(495) 587-4-100



