38ХМА
Сталь 38ХМА: прочная и устойчивая к деформации
Сталь 38ХМА – высококачественная конструкционная хромомолибденовая сталь общего применения. Используется сталь 38ХМА станкостроительной промышленности сталь 38ХМА находит чрезвычайно широкое распространение: шестерни, шлицевые и гладкие валы, кулачковые муфты для коробок передач, ответственные крепежные изделия и пр. В энергетическом машиностроении она также получила широкое распространение в качестве материала для деталей турбин и компрессорного оборудования, работающих в температурном диапазоне с верхней границей 500˚С. Также из нее изготавливаются различные детали и узлы запорной арматуры для трубопроводов как топливных, так и иного назначения.
Прайс-лист складских остатков марки стали 38ХМА
П/Н | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА СТАЛИ | РАЗМЕР | Свободный остаток | Цена продажи |
1 | круг | 38ХМА | 20 | 1,45 | 81 000 |
2 | круг | 38ХМА | 25 | 1,38 | 81 000 |
3 | круг | 38ХМА | 30 | 0,38 | 81 000 |
4 | круг | 38ХМА | 30 | 2,00 | 81 000 |
5 | круг | 38ХМА | 36 | 2,00 | 81 000 |
6 | круг | 38ХМА | 40 | 3,00 | 81 000 |
7 | круг | 38ХМА | 45 | 1,75 | 81 000 |
8 | круг | 38ХМА | 50 | 0,64 | 81 000 |
9 | круг | 38ХМА | 50 | 3,00 | 81 000 |
10 | круг | 38ХМА | 56 | 2,00 | 81 000 |
11 | круг | 38ХМА | 60 | 3,00 | 81 000 |
12 | круг | 38ХМА | 65 | 1,75 | 81 000 |
13 | круг | 38ХМА | 70 | 2,48 | 81 000 |
14 | круг | 38ХМА | 75 | 2,00 | 81 000 |
15 | круг | 38ХМА | 80 | 3,00 | 81 000 |
16 | круг | 38ХМА | 90 | 5,00 | 81 000 |
17 | круг | 38ХМА | 100 | 5,00 | 81 000 |
18 | круг | 38ХМА | 110 | 3,00 | 81 000 |
19 | круг | 38ХМА | 120 | 3,00 | 81 000 |
20 | круг | 38ХМА | 120 | 1,41 | 81 000 |
21 | круг | 38ХМА | 120 | 0,62 | 81 000 |
22 | круг | 38ХМА | 140 | 3,86 | 81 000 |
23 | круг | 38ХМА | 150 | 3,00 | 81 000 |
24 | круг | 38ХМА | 160 | 3,00 | 81 000 |
25 | круг | 38ХМА | 170 | 2,15 | 81 000 |
26 | круг | 38ХМА | 170 | 1,00 | 81 000 |
27 | круг | 38ХМА | 200 | 1,23 | 81 000 |
28 | круг | 38ХМА | 230 | 3,68 | 81 000 |
29 | круг | 38ХМА | 250 | 1,61 | 81 000 |
30 | круг | 38ХМА | 260 | 3,10 | 81 000 |
РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДА В МОСКВЕ МЕТАЛЛОПРОКАТ МАРКА СТАЛИ 38ХМА
Если Вас интересует данный вид металлопроката звоните нам по тел. 8(495) 587-4-100
Легирование углеродистой стали хромом и молибденом повышает ее прочностные характеристики и снижает абсолютную величину деформаций, возникающих в процессе термической обработки.
Далеко не полный перечень сортамента этой стали:
- полосы и поковки;
- лист;
- шестерни;
- шлицевые и гладкие валы;
- круг 38ХМА
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.35 – 0.42 | 0.17 – 0.37 | 0.35 – 0.65 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.025 | 0.9 – 1.3 | 0.2 – 0.3 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 38ХМА
Ac1 = 758 , Ac3(Acm) = 805 , Ar3(Arcm) = 725 , Ar1 = 650 |
Механические свойства при Т=20oС материала 38ХМА
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
– | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
Пруток | Ø 25 | 980 | 885 | 11 | 45 | 690 | Закалка 850oC, масло, Отпуск 600oC, воздух, |
Физические свойства материала 38ХМА
T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.11 | 33 | 257 | |||
100 | 2.01 | 12.4 | 35 | 496 | 280 | |
200 | 1.94 | 13.1 | 38 | 508 | 310 | |
300 | 1.84 | 13.7 | 39 | 525 | 380 | |
400 | 1.74 | 14.2 | 36 | 538 | 470 | |
500 | 1.69 | 14.5 | 34 | 567 | 580 | |
600 | 1.66 | 14.6 | 33 | 600 | 720 | |
700 | 1.41 | 14.7 | 31 | 672 | 870 | |
800 | 1.29 | 11.2 | 27 | 697 | 1060 | |
T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Наша компания предлагает Вам сортамент стали 38ХМА