Сталь Х12МФ
Сталь Х12МФ
Сталь Х12МФ – это марка нержавеющей стали, применяемая при изготовлении туристических и охотничьих ножей повышенной прочности. Сталь со схожими характеристиками, как утверждают первостепенные источники, производилась еще на территории Древней Индии. Х12МФ представляет собой высокоуглеродистую сталь, лишенную каких-либо примесей. Данный сорт получают путем многократной сварки сталей. Закаляют сталь Х12МФ при температурном режиме в 950 градусов.
Данная марка стали появилась на рынке ножей сравнительно недавно, все преимущества Х12МФ, по сравнению с другими, были быстро оценены потребителями.
Прайс-лист складских остатков марки стали Х12МФ
П/Н | Наименование | Марка стали | Размер | Свободный остаток | Цена продажи |
1 | круг | х12мф | 10 | ~10 | 193 000 |
2 | круг | х12мф | 18 | ~ 15 | 193 000 |
3 | круг | х12мф | 20 | ~23 | 193 000 |
4 | круг | х12мф | 30 | 12.1 | 193 000 |
5 | круг | х12мф | 40 | 7.4 | 193 000 |
6 | круг | х12мф | 60 | 4.1 | 193 000 |
7 | круг | х12мф | 90 | 14.2 | 193 000 |
8 | круг | х12мф | 120 | 3 | 198 700 |
9 | круг | х12мф | 130 | 6 | 198 700 |
10 | круг | х12мф | 140 | 4.2 | 198 700 |
11 | круг | х12мф | 160 | 9 | 198 700 |
12 | круг | х12мф | 170 | 3.1 | 198 700 |
13 | круг | х12мф | 180 | 6 | 198 700 |
14 | круг | х12мф | 200 | 6.7 | 198 700 |
15 | круг | х12мф | 240 | 9.1 | 198 700 |
16 | круг | х12мф | 260 | 19.2 | 198 700 |
РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДА В МОСКВЕ МЕТАЛЛОПРОКАТ МАРКА СТАЛИ Х12МФ